| Производитель | Аргут |
|---|---|
| Мощность | 4,0 - 5,0 Вт |
| Параметр | Значение |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 400-470 (UHF) |
| Частотный диапазон | UHF |
| Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 5 |
| Тип радиоинтерфейса | Цифровой |
| Цифровой стандарт связи | dPMR |
| Количество каналов | 16 |
| Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
| Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 66x117x44 (без антенны) 66x258x44 (с антенной) |
| Масса, г | 135 (без аккумуляторной батареи и антенны) 253 (со штатной аккумуляторной батареей без антенны) 269 (со штатной аккумуляторной батареей и антенной) |
| Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |
| Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 2600 |
| Номинальное напряжение питания, В | 7,4 |
| Время работы в режиме высокой мощности передатчика, с включённым шумоподавлением, в цикле 5/5/90 (передача/приём/дежурный режим), ч | 12,5 (в аналоговом режиме) 17,5 (в цифровом режиме) |
| Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -30 до +60 |
| Приёмник | |
| Тип | Прямого преобразования |
| Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,30 мкВ или -117 дБм (шаг сетки частот 12,5 кГц) 0,25 мкВ или -119 дБм (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
| Чувствительность в цифровом режиме (BER="5%), 1/2 э.д.с | 0,25" мкВ или -119 дБм |
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | 60 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 65 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
| Интермодуляционная избирательность, дБ | 65 |
| Подавление побочных каналов приёма, дБ | 65 |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 1 |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 3 |
| Передатчик | |
| Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 1,5 |
| Мощность несущей, Вт | 1 (низкая) 4,5 (высокая) |
| Максимальная девиация частоты в аналоговом режиме, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
| Относительный уровень побочных излучений передатчика, дБ | -60 |