| Производитель | Аргут |
|---|---|
| Мощность | 7,0 - 10,0 Вт |
| Параметр | Значение |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 400-480 |
| Частотный диапазон | UHF |
| Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 8 |
| Тип радиоинтерфейса | Аналоговый |
| Количество каналов | 32 |
| Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
| Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 60x127х40 (без антенны) 59x217x46 (с антенной) |
| Масса, г | 135 (без аккумуляторной батареи и антенны) 230 (со штатной аккумуляторной батареей без антенны) 245 (со штатной аккумуляторной батареей и антенной) |
| Тип аккумуляторной батареи | Li-pol |
| Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 2300 |
| Номинальное напряжение питания, В | 7,4 |
| Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -30 до +60 |
| Приёмник | |
| Тип | Прямого преобразования |
| Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,20 мкВ или -121 дБм |
| Интермодуляционная избирательность, дБ | 60 |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 0,5 |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 5 |
| Передатчик | |
| Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 2,5 |
| Мощность несущей, Вт | 8 |
| Максимальная девиация частоты, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |